|
|
![]() |
|
| AAAAAAA | AAAAA | AAAA | |||||
| aaaaa | AUTOMATIC TRANSMISSION PARTS | TORQUE CONVERTER PARTS | INSTRUCTIONS | ||||
| 35404S/U/V/W/X/Y/Z, Shims |
|
SH-1-29GRC, Hub | SW-2-12, Bearing | ||||
| 35756/A/B/C/S, Ground Strap | HC-6, Roller Clutch | Part #6772006, Instruction | |||||
| 56961 & 77725, Sprags | FW-4-12B/14/15, Bearing Adapter | 77754HD, Corner Plate | |||||
|
|
77725B, One Way Clutch | TW-3-7,TW-4-11, TW-4-12 Stator Caps | FX-13-28K ,Installation | ||||
| 84957, Pump Bearing | FX-13-17, Sleeve | FX-4-21K, Installation | |||||
|
|
77918S-K, Shaft Kit | HX-23, Lockup Clutch | Camalot, Piston Saver | A | |||
| 77754HD, Corner Plate | FX-23-11N, FX-23-43, Lockup Clutch | K22961M/R, Installation | |||||
| K86420A, Drive Gear | TW-9-15B, Fiber Washer | ||||||
| MG-E4ODK/MG-E4ODKE, Pump Gears | JW-4-21, JW-4-22, TW-4-2 , Bearing Adapters | ||||||
| O-Rings & Seals Chart (English) | |||||||
| O-Rings & Seals Chart (Spanish) | |||||||
| Lockup Linings Chart (English) | |||||||
| Lockup Linings Chart (Spanish) | |||||||
©2004 Tri Component - Torque Converters - Automatic Transmission Parts