GENERAL MOTORS
TH 125/C
| Part # | OE # | Item Description | Year |
| K75909J | N.L. | Kit, Valve, 2-3 Shift Fix, OEM Style | 80-on |
| 75966 | 8628400 | Pin, T.V. Boost, H.D. Steel | 80-on |
| 75611 | 8637640 | Plug, Band Anchor Hole | 80-on |
| 75822 | N.L. | Snubber Chain All | |
| 75909S | N.L. | Spring, Anti-Stick, Throttle Valve | All |
| 75909SA | N.L. | Spring, Anti-Stick, Throttle Wire | All |
| 75894 | 8652057 | Spring, Cushion, Intermediate | 80-on |
| 84885 | 8646116 | Chain, Drive, 7/8", (440-T4) | 84-on |
| 75820 | 8631273 | Chain, Drive, Narrow | 80-83 |
| 75126 | N.L. | Stabilizer, Right Axle, Bearing Type (Bolt on) | 80-on |
| K75125 | 8643931 | Stabilizer, Right Axle, Aluminum 7-1/8" Wide, Press-In (Babbit) | 80-on |
| 75547 | 8652898 | Seal, Filter | 80-on |
| 75840 | 8637415 | Support, Drive, Sprocket, Early | 80-81 |
| 75841 | 8637185 | Support, Drive, Sprocket, Late | 82-on |
| K75911 | N.L. | Kit, Anti-Drain Back Valve & Spring | 80-on |
| K75912 | N.L. | Kit, Update (Accumulator Oil Weir, Band Plug, TV pin & 3rd Aluminum Valve) | 80-87 |
| K65440 | 8628933 | Kit, Governor, Cover, 2 Seals | 76-on |
| 65440 | 8628933 | Cover, Governor | 76-on |
| 65751S | N.L. | Plate, Repair, Center Support 6550C | |
| 6550C | Seal | ||
| 65749 | 8648484 | Drum, Input, Improved (Sun Gear Shell) | 76-on |
| 658163 | Sleeve, Speedo TD width="100"> |
| 35143 | 6261143 | Retainer, Washer, Intermediate Clutch | 69-86 |
| 35402B | 1256852 | Bearing, Output, Ring Gear, Front | 75-86 |
| 35403B | 9436852 | Bearing, Support/Output Carrier | 77-on |
| 35400C | 9436851 | Bearing, Stator Support, Late | 76-86 |
| 35723 | 6261021 | Race, Outer, Intermediate | 69-86 |
| 35723HD | N.L. | Race, Intermediate, H.D. | 69-86 |
| 35922 | 25513247/345215 | Bullet, Speedo meter metal | 69-on |
| 35350 | Case Saver | 69-on | |
| K35999 | Dipstick, Assembly Universal | 69-86 | |
| 35910 | 8640496 | Tube, Vent Transmission Case (TH400) | 69-on |
| 35923 | 247266 | Sleeve, Speedo, Plastic | 73-86 |
| K35354 | N.L. | Kit, Case Saver, 4 pcs. | 69-86 |
| 35726L | 6260318 | Cam, Intermediate, 4 Lug | 69-86 |
| 35726S | N.L. | Cam, Intermediate, Splined Type | Some |
| 35726T | Cam, Intermediate, 2 Lug | ||
| 35750 | 6261309 1243139 |
Spring, Cushion, Intermediate | 69-86 |
| 34930 | 8626112 | Ring, Silencer, Output Carrier | 64-82 |
| K34999 | N.L. | Dipstick, Assembly | |
| 34327A | 2984091 | Connector, Solenoid | 65-67 |
| 34995 | Piston, Accumulator, Plastic | ||
| 8623204 | 8623204 | Race, Rear Internal Gear | All |
| K84907 | Kit, Washer | 83-on | |
| 84885 | 8660099 8652408 |
Chain, Drive, 7/8" | 83-on |
| 84989 | Dam, Lube, Input, Carrier |
| 77754HD | Plate, Corner Plate | ||
| 77578 | 8642178 | Seal, Input & Shaft Housing | 82-93 |
| K77895 | N.L. | Kit, Servo Piston & Sleeve (Corvette Style, Firm 1-2 Shift) | 82-on |
| 56600 | D4ZZ-7D171-A | Race, Inner, Reverse Drum | 85-on |
| K26909 | D5AZ-7E368-A | Kit Valve, Body Check Valve & Spring | 64-on |
| 26204C | D7AZ-7A108-A | Stator Support With Wide Ring | 78-81 |
| 26761 | 378941-S | Nut, Converter | All |
| 26520A | D0AZ-7D095-A | Band, C-4 (Relined) | 64-86 |
| 26300E | N.L. | Drum, High & Reverse | 70-81 |
| 26600A | Race, Inner, Overrun Clutch | ||
| 26402 | C4AZ-7A262-C | Piston, Clutch, FWD |
| K36429B | E7TZ-7D164B | Kit, Inner Race & Bearing, C-6 | |
| 36743H | E9TZ-7G033A | Hub, Center, Support, H.D. E4OD | 89-on |
| 36429E | E9AZ-7D171-A | Race, Overrun Clutch Inner 1.013" Thick | 2/89-on |
| 36418A | D6AZ-7B067-A | Hub, Forward Clutch | 66-on |
| 36429A | C9AZ-70171-A | Race, Overrun Clutch Inner, 1.089" w/ Lube Hole-Retros | 70-87 |
| 36429E | E9AZ-7D171-A | Race, Overrun Clutch Inner | 2/89-on |
| 36439B | D6AZ-7D392-A | Ring Gear, Forward | 76L-on |
| 36440 | C6AZ-7A398-B | Planetary, 3 Pinion | 66-E76 |
| K76909 | Kit, Ball & Spring | ||
| 76403 | Valve, Manual | ||
| 7616A | Band, Front Hydramatic |
| 16340 | Drum Rear |
| 6550C | N.L. | Seal, Pump | |
| 6229L | C9AZ-7A626-A | Drum, Rear | 68-79 |
| 6233J | N.L. | Gear Primary, Sun | 59-on |
| 6362A | B5SZ-7A163B | Band, Rear | 68-82 |
| 4652E | Switch, Neutral | ||
| 192962 | Race, 24 Teeth, Late | ||
| 1926A | Race, 47 Teeth, Early | ||
| 12652 | Planetary, 3 Pinion | ||
| K12738 | 4740774 | Kit, Bearing & Plate | |
| K12961 | 3780221 | Kit, Overrun Clutch, Cam, Retainer Screw & Washers pkg., Butted Type | 74-on |
| K12962 | 3420023 | Overrun Clutch, Race (24 Spline) | 68-on |
| K12790 | N.L. | Kit, Lockup Valve, Spring & Plate | 78-on |
| 22601E | 3515077 | Spacer, Nylon, Rear Clutch | 90-on |
| 22572 | 2801426 | Retainer, Clutch Spring | 62-on |
| K22537X | N.L. | Baffle Kit, Front Pump, Plastic | 71-on |
| 22157 | N.L. | Drum, Reverse | 62-on |
| 4652E | Switch, Neutral | ||
| K22961M | N.L. | Kit, Butt In Cam Repair w/ Retainer & Hardware (to correct stripped cases) | 62-on |
| K22229B | 3410484 | Lever, Detent, w/ Insulator | 62-on |
| 22750 | 3420100 | Race, Inner | 62-on |
| 32978 | Transfer Shaft & Differential Bearing Race | 78-on | |
| 32120 | 4205899 | Retainer, Final Drive (5222120) | 78-82 |
| 32202 | 5212371 | Retainer, Governor Support | 78-on |
| K19218A | 8122463 | Kit, Spring/Snap Ring, B.W. 35 | 62-on |
| K19217A | Ring, Teflon, B.W. 35 | 62-on | |
| 19605 | 3183886 | Seal, Front, Pump | 62-on |
| 19219A | 3188549 | Piston, Front Clutch | 62-69E |
| 19219B | 3198570 | Piston, Front Clutch | 69L-71 |
| 19690A | Rear, Servo Assembly | ||
| 19691 | 8121110 3185554 |
Rear, Servo Assembly | 67-on |
| 19212A | Hub, Clutch, Front | 69-71 | |
| 19304 | Reverse Plate, Rear | ||
| 19313HD | Band, B.W. 35 | ||
| 19313F | 3193718 | Band, Front Flex, B.W. 35 | 62-on |
| 19220 | 3185566 | Cylinder, Front B.W.35 | 62-69 |
| 19310B | 8120033 | Drum, Rear, B.W. 35 | 62-on |
| 19316A | N.L. | Support, Center | 62-on |
| 68829C |
| 39313 | Band, Front, V.W. 003 | ||
| 39915D | 003-321-273 | Driver, Inner Pump Gear | 69-76 |
| 39915P | 003-321-279 | Plate, Pump VW 003 | 69-76 |
| 79915P | 010-321-279 | Plate, Pump VW 010 | 75-on |
| 83925 | 31369-01X00 | Plate, Pump | 81-on |
| MFX-4 | Strut | ||
| 6375A | Strut, Band | ||
| 34327A | Connector | ||
| 45006 | Seal | ||
| DP-1 | Plug, Drain Retrofit | ||
| K30999 | Filler Tube Repair Kit, Heavy Gauge w/ o-ring installed | ||
| 35756S | Ground Strap, 8" | ||
| 35756 | Ground Strap, 13" | ||
| 35756A | Ground Strap, 42" | ||
| 35756B | Ground Strap, 48" | ||
| 35756C | Ground Strap, 60" |